2022 - 2023
GYULA
2023-03-17
Dátum: 2023-03-17
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
16.00 | Jegyzőkönyv | |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | harmadik |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Kft. Implom | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Kft. Karácsonyi | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport NKFT Dürer | második |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | második |
Helyszín:
Dürer Albert Ált. Iskola, Gyula Szt. István u 29.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Bicske
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Budafoki Kosárlabda Klub | BUDAFOKI EGÉRKÉK | első |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Berepülő Pilóták | első |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Junior Pilóták | első |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
“Tehetség 11” Alapítvány | Tehetség 11- Oroszlány | második |
“Tehetség 11” Alapítvány | Tehetség 11- Szákszend | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | BUDAFOKI MAKIK | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | BUDAFOKI MÓKUSOK | második |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Jumbo Pilóták | második |
11:00 | Jegyzőkönyv | |
“Tehetség 11” Alapítvány | Tehetség 11- Kaskantyú | harmadik |
“Tehetség 11” Alapítvány | Tehetség 11- Ráckeresztúr | harmadik |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Helikopter Pilóták | harmadik |
Vörösmarty Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület | VMG DSE - Sóskút | harmadik |
12:30 | Jegyzőkönyv | |
DIÓSDI SASOK KOSÁRLABDA EGYESÜLET | Diósdi Sasok KE | negyedik |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Űrhajó Pilóták | negyedik |
ICT Europe Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Vadász Pilóták | negyedik |
Helyszín:
Csokonai Iskola - 2060 Bicske Szent István u. 42.
Versenybíró:
Bátori Gábor
Kőbánya
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Computerbontó KK | Csepel - Bontó | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Harmat Fiúk | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Harmat Lányok | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Pannónia F | második |
Törekvés SE | Török Sasbébik | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Kada | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Pannónia A | harmadik |
Törekvés SE | Török Sastojások | harmadik |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Computerbontó KK | Csepel - Bontó | negyedik |
Mini Talent SE | Mini Talent | negyedik |
Helyszín:
1104 Bp. Harmat utca 88. (Kada köz felől)
Versenybíró:
Pesa Kata
Fót
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 1.1 | első |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 1.2 | első |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 1.3 | első |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.1 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.2 | második |
Szentendrei Kosárlabda SE | Szentendrei Kosárlabda SE | második |
Szentendrei Kosárlabda SE | Szentendrei Kosárlabda SE/B | második |
ÚMT Sport Management Szolgáltató Kft. | ÚMT Tigrisek | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Lábatlan | másodikos |
Helyszín:
Fót, Phoenix Sportcsarnok
Versenybíró:
Kolozs Jutka
Marcali
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.45 | Jegyzőkönyv | |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Marcali VSZSE- Mikszáth | első |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 1.o. | első |
10.45 | Jegyzőkönyv | |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | második |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | MVSZSE- Mikszáth | második |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Becsehely 2.o. | második |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Salomvár 2.o. | második |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 2.o. | második |
12.00 | Jegyzőkönyv | |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | harmadik |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | harmadik |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA 3.o./2. | harmadik |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Becsehely 3.o. | harmadik |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 3.o./1. | harmadik |
Helyszín:
Marcali Sportcsarnok, Park utca 16.
Versenybíró:
Mészáros Áron
Szombathely
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
13.30 | Jegyzőkönyv | |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Brenner 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 1 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 2. | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 1-2 | második |
14.45 | Jegyzőkönyv | |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Becsehely 4.o. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 3-4 | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Zrínyis Sólymok | negyedik |
Helyszín:
Szombathely, Sugár úti Kiscsarnok
Versenybíró:
Borsányi Zoltán
Szolnok
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 | Jegyzőkönyv | |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi 1. | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Piros 1. | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szanda 1 | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Tószeg 1-2 | első |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák I | első |
10.00 | Jegyzőkönyv | |
MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB | Mezőberényi KK | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Piros 2. | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szegő 1-2 | második |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák II | második |
11.30 | Jegyzőkönyv | |
MEZŐBERÉNYI KOSÁRLABDA KLUB | Mezőberényi KK | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi 3 | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szanda 3. | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szent-Györgyi 1. | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szent Györgyi 3-4 | negyedik |
Helyszín:
Szolnok Zöld Ház - 5000 Karczag L. u. 2.
Versenybíró:
Novák Judit
Szeged
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 | Jegyzőkönyv | |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Picúrok | első |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Ördögfiókák | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Ságvári | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Tápé | második |
10.00 | Jegyzőkönyv | |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Bikák | harmadik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Bikák | negyedik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Bonifert | negyedik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szedeák Ságvári | negyedik |
Helyszín:
Bonifert Domonkos Ált. Isk. Ortutay u.3.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Soproni Tigrisek
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.30 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyő tér 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 1. osztály | első |
TIGRISEK Kosárlabda Kft. | Soproni Tigrisek Kőszeg 1. osztály A | első |
10.30 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 2. osztály A | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 2. osztály B | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 2. osztály A | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 2. osztály B | második |
11.45 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyőtér 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigriskölykök Fertőd | második |
TIGRISEK Kosárlabda Kft. | Soproni Tigrisek Kőszeg 2. osztály A | második |
TIGRISEK Kosárlabda Kft. | Soproni Tigrisek Kőszeg 2.osztály B | második |
13.00 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 3. osztály | harmadik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kópháza | harmadik |
TIGRISEK Kosárlabda Kft. | Soproni Tigrisek Kőszeg 3. osztály | harmadik |
14.15 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fertőd | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 4. osztály | negyedik |
Helyszín:
Sopron - BECSA
Versenybíró:
Tiringer László
Soproni Darazsak
2023-03-18
Dátum: 2023-03-18
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Gárdonyis Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Hunyadis Kosárpalánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Deákos Palánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Hunyadis Palánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Lackneros Palánta | első |
Sportdarázs Kft. | Lackneros Kosárpalánták | első |
10.15 | Jegyzőkönyv | |
D.U.N.K. Dunántúli Kosárlabda Infrastruktúra-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Soproni Sportiskola DUNK Lackneros Palánta | második |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Palánták | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Gárdonyis Palánta | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Hunyadis Palánta | második |
Sportdarázs Kft. | Deákos Palánták | második |
Sportdarázs Kft. | Lackneros Palánták | második |
Helyszín:
Novomatic Aréna kisterem
Versenybíró:
Volf Ernő
TF
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
BEAC | BEAC Grosics | második |
Hegyvidék Sportjáért Alapítvány | HSE - ADY - BOLHÁK | második |
PEKOSI Sportegyesület | PEKOSI - Békák | második |
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület | TF-JAK-Hangyák | második |
Tehetséges Fiatalok Kft. | TF-KFT-VM-Baglyok | második |
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | Városgazda Utánpótlás Akadémia | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Keresztúri Sportegyesület | Keresztúri SE | harmadik |
Latorca Sport Kft. | Villámmanók | harmadik |
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület | TF-JAK-Titánok | harmadik |
11:30 | Jegyzőkönyv | |
MTK Budapest | MTK-Julianna | negyedik |
PEKOSI Sportegyesület | PEKOSI - Hangyák | negyedik |
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület | TF-JAK-Bárányok | negyedik |
Helyszín:
NKE Ludovika Aréna 1089 Bp, Diószegi S u 25
Versenybíró:
Kolozs Jutka
Budakeszi
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
BSC | Budajenői Csipet Csapat | második |
BSC | SZIA Gumibékák | második |
BSC | SZIA Gumimacik | második |
BSC | Telki Tigrisek | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | Budaörsi 1. számú | második |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | második |
KOKEC SE | Németvölgyi Bocsok 2 | második |
PAFC Basket | Pilis Basket | második |
11:00 | Jegyzőkönyv | |
BSC | Telki Batman | harmadik |
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | BSC-Herman | harmadik |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | harmadik |
12:30 | Jegyzőkönyv | |
KOKEC SE | Németvölgyi Bocsok 4 | negyedik |
PAFC Basket | Pilis Basket 4. oszt. | negyedik |
Pátyi SE | Pátyi Tigrisek | negyedik |
Helyszín:
Széchenyi Ált Isk - 2092 Budakeszi, Fejedelem tér 1.
Versenybíró:
Vasas
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Virányos | első |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Batthyány | második |
VASAS-Pasarét Kft. | Áldás Vasas | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas ÖKU | harmadik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Virányos | harmadik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Zugliget | harmadik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Fenyves | negyedik |
11:30 | Jegyzőkönyv | |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Nagykovácsi | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Baár-Madas | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Szabó Magda | negyedik |
Helyszín:
Pasaréti Sportcentrum - 1026 Bp. Pasaréti út 11-13
Versenybíró:
Balogh Imre
KLKS
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Erdért Basketball Kft. | Erdért Számtech. | második |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda 2a | második |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda 2b | második |
Ziccer Kosársuli Sportegyesület | Ziccer Pandák | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Erdért Basketball Kft. | Számtech-Erdért | harmadik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda 3 | harmadik |
Waldorfia Sportkör | WSK Kosárpalánta | harmadik |
11:30 | Jegyzőkönyv | |
Kiss Lenke Kosárlabda Suli SE. | KLKS Homoktövis | negyedik |
KLKS Basketball Kft. | KLKS Benkő | negyedik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda 4 | negyedik |
Ziccer Kosársuli Sportegyesület | Ziccer Kiscápák | negyedik |
Helyszín:
KLKS Budapest, Fóti út 66, 1046
Versenybíró:
Pesa Kata
Miskolc
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10.00 | Jegyzőkönyv | |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuth Szélvészek | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuth Villámok | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Nagy Lajos Király Ált. Isk. 1. | első |
MITEKA | DVTK Gyarmati ’’A’’ | első |
11.00 | Jegyzőkönyv | |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Gyarmati Dezső Ált. Isk. 2. | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuth Fürge Gyíkok | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Nagy Lajos Király Ált. Isk. 2. | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Rónai 2. | második |
Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. | Miskolci Sportiskola - Fazekas | második |
12.00 | Jegyzőkönyv | |
MITEKA | DVTK Gyarmati ’’B’’ | második |
MITEKA | DVTK Ózd | második |
MITEKA | DVTK Rákóczi Zsigmond Református Iskola | második |
MITEKA | DVTK Vörösmarty ’’A’’ | második |
13.00 | Jegyzőkönyv | |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Gyarmati Dezső Ált. Isk. 3. | harmadik |
Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. | Miskolci Sportiskola - Kossuth | harmadik |
MITEKA | DVTK Bólyai János Katolikus Iskola | harmadik |
MITEKA | DVTK Szent Margit Iskola | harmadik |
MITEKA | DVTK Vörösmarty ’’B’’ | harmadik |
14.00 | Jegyzőkönyv | |
DVTK Kosárlabda Akadémia Kft. | DVTK Törpördögök | negyedik |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Fazekas Ált. Isk. | negyedik |
MITEKA | DVTK kazincbarcika | negyedik |
MITEKA | DVTK Mezőkövesd | negyedik |
Helyszín:
Miskolci Egyetem, Körcsarnok
Versenybíró:
Puskás Péter
Pécs - PVSK
2023-03-19
Dátum: 2023-03-19
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
08.15 | Jegyzőkönyv | |
Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa I. | első |
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány | NKA Pécs Mezőszél 1 | első |
09.15 | Jegyzőkönyv | |
Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola | második |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - Honvéd | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Bóly | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Jókai Pécs | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Koch Valéria Pécs | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Miroslav Pécs | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Református Pécs | második |
10.30 | Jegyzőkönyv | |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - Zrínyi | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Deák | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Jurisics | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Kovács Béla | második |
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány | NKA Pécs Mezőszél 2 | második |
11.45 | Jegyzőkönyv | |
Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | Bonyhádi Petõfi Evangélikus Gimn, Kollég és Ált Isk | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | ANK II. Pécs | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | ANK Pécs | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Hobol | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Szigetvár | harmadik |
13.00 | Jegyzőkönyv | |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Belvárosi Pécs | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Köztér Pécs | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | PTE Deák Pécs (fiú) | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Szászvár | harmadik |
Monok SE | Monok SE | harmadik |
14.15 | Jegyzőkönyv | |
Komló Sport Kft. | Komló Sport KK Palánta | negyedik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | Szent Margit Pécs | negyedik |
Monok SE | Monok SE | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Mátyás | negyedik |
PVSK-Marketing Kft. | PVSK-Árpád | negyedik |
PVSK-Marketing Kft. | PVSK-Szent Mór | negyedik |
PVSK-Marketing Kft. | PVSK-TVT | negyedik |
Helyszín:
PVSK Csarnok - Verseny utca 11.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Dunaalmás
2023-03-22
Dátum: 2023-03-22
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
13.30 | ||
KLKS Palánta Kft. | KLKS Dunaalmás | harmadik |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Szob | harmadik |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Szomód | harmadik |
Helyszín:
Dunaalmás, Csokonai út 22.
Versenybíró:
Nyíregyháza, NYKS
2023-03-25
Dátum: 2023-03-25
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Apáczais Zsiráfok 1.o. | első |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Nagykállói Zsiráfok 1.o. | első |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Újfehértói Zsiráfok 1.o. | első |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Záhonyi Zsiráfok 1.o. | első |
9.45 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Alma utcai Zsiráfok 2.o. | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Nagykállói Zsiráfok 2.a. | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Nagykállói Zsiráfok 2.b. | második |
10.45 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Alma utcai Zsiráfok 3.o. | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Hermanos Zsiráfok | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Nagykállói Zsiráfok 3.o. | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Újfehértói Zsiráfok 3.o. | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Záhonyi Zsiráfok 3.o. | harmadik |
12.00 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Apáczais Zsiráfok 4.o. | negyedik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Könyök utcai Zsiráfok 4.o. | negyedik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Rakamazi Zsiráfok 4. o. | negyedik |
Helyszín:
NYKS Edzésközpont
Versenybíró:
Ferenczi Tamás
Nyírpazony, NYKK
2023-03-26
Dátum: 2023-03-26
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 1.o | első |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Eötvös 1.o | első |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Eötvös 3.o | első |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szent Imre 1.o | első |
10.00 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Eötvös 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Gárdonyi 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Herman 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szent Imre 2.o | második |
Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete | Nyírpazonyi KE 1-2.o | második |
11.15 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Nyírbogdány | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Apáczai | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Jókai | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Korányi 2. | második |
PRIMA SE | BKG PRIMA Bárdos B | második |
PRIMA SE | BKG PRIMA Thököly A | második |
PRIMA SE | BKG PRIMA Thököly B | második |
12.30 | Jegyzőkönyv | |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Gárdonyi 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Herman 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Korányi 3. | harmadik |
13.45 | Jegyzőkönyv | |
Mátészalkai VULE | VULE palánta ’C’ | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Móra ’’A’’ | harmadik |
Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete | Nyírpazonyi KE 3.o | harmadik |
Tiszavasvári Sport Klub | TSK-Magiszter U9 | harmadik |
15.00 | Jegyzőkönyv | |
Mátészalkai VULE | VULE palánta ’A’ | negyedik |
Mátészalkai VULE | VULE palánta ’B’ | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Eötvös 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kazinczy | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Móra ’’B’’ | negyedik |
PRIMA SE | BKG PRIMA Bárdos A | negyedik |
Helyszín:
Nyírpazony, Sportcsarnok
Versenybíró:
Ferenczi Tamás
Székesfehérvár
2023-03-26
Dátum: 2023-03-26
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 | Jegyzőkönyv | |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | KOSSUTH I. | első |
