2024 - 2025
Vasas
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
BEAC | BEAC Grosics | második |
VASAS-Pasarét Kft. | Vasas Áldás | második |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Lisznyai | második |
10:00 | ||
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Fillér | második |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Fillér Kisdelfinek | második |
11:00 | ||
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Fenyves | harmadik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Virányos | harmadik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Budenz | harmadik |
12:30 | ||
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Fillér Delfinek | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Remete | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Szabó Magda | negyedik |
14:00 | ||
Latorca Sport Kft. | Villámmanók | negyedik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Kós | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Baár-Madas | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Csík | negyedik |
Helyszín:
1126 Bp. Pasaréti út 11-13
Versenybíró:
Bátori Gábor
Kőbánya
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Computerbontó KK | Csepel KK | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Harmat Fiúk | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Harmat Lányok | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Pannónia F | második |
Mini Talent SE | Mini Talent SE | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Keresztúri Sportegyesület | Keresztúri Gepárdok | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Janikovszky | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Pannónia A | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Szervátiusz | harmadik |
Mini Talent SE | Mini Talent SE | negyedik |
Helyszín:
Harmat Általános Iskola, Bp Harmat utca 88
Versenybíró:
Nagyné Pesa Katalin
Bicske
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | Jegyzőkönyv | |
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | Telki Cinegék | első |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 1. osztály | első |
09:00 | Jegyzőkönyv | |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 2. osztály | második |
Vörösmarty Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület | VMG DSE | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 3. osztály | harmadik |
Pátyi SE | Pátyi Tigrisek | harmadik |
11:15 | Jegyzőkönyv | |
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | Budajenői Gézengúzok | negyedik |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 4. osztály | negyedik |
Tehetséges Fiatalok Kft. | TF-Hősök | negyedik |
Helyszín:
Csokonai Isk. - 2060 Bicske, Szent István u. 42.
Versenybíró:
Novák Judit
Székesfehérvár
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | Jegyzőkönyv | |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Cápák | első |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Kócsagok | első |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Tigrisek | első |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi I.a | első |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi I.b | első |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth I. | első |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Cápák 2 | második |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Csukák | második |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Palánta Mix | második |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi II. | második |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth II.a | második |
Fűzfői Atlétikai Klub | Fűzfői AK | második |
11:20 | Jegyzőkönyv | |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Tigrisek 2 | második |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth II.b | második |
Thury Sport Nonprofit Kft. | Várpalota KK | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Botev Palánta | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Dózsa Palánta | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Padányi Palánta | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Simonyi Palánta | második |
12:40 | Jegyzőkönyv | |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi III. | harmadik |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Deák Palánta | harmadik |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth III-IV. | negyedik |
Helyszín:
Tóvárosi Ált Isk - 8000 Székesfehérvár Iskola tér 1.
Versenybíró:
Keszthelyi László
Kecskemét
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00-11.00 A pálya | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA ÉZI 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Petőfi 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Piár 3. a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Vásárhelyi 3.a | harmadik |
09.00 B pálya | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Arany 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Mátyás 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Petőfi 3.b | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Zrínyi 3.a | harmadik |
Helyszín:
Kecskemét Akadémia Izsáki út 1.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Szeged
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 A | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Madách | első |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Makó | első |
10.00 | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Bonifert | harmadik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Ságvári | harmadik |
11.00 | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szikra | negyedik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Tigrisek | negyedik |
09.00 B | ||
Kosárlabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság | Szegedi Rókamanguszták | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Gregor | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szikra 2 | második |
Helyszín:
Bonifert Domonkos Ált. Iskola Szeged, Ortutay utca 3
Versenybíró:
Tóth Kristóf
Pécs
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | Jegyzőkönyv | |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Jókai | első |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Marcali Mikszáth 1. | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Deák | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Mezőszél | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Szent Mór - TVT | első |
10:20 | Jegyzőkönyv | |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Miroslav | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA PTE Deák | második |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Marcali Mikszáth 2. | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Kovács Béla | második |
11:40 | Jegyzőkönyv | |
Bonyhádi Kosárlabdázók Egyesülete | Bonyhádi KSE Széchenyi Iskola | második |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - GYAKORLÓ | második |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - HONVÉD | második |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - ZRÍNYI | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szigetvár | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Mátyás-Mezőszél | második |
13:00 | Jegyzőkönyv | |
Komló Sport Kft. | Komló Sport KK Kosárpalánta | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Bóly | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szászvár | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szent Margit | harmadik |
Monok SE | Monok SE | harmadik |
14:20 | Jegyzőkönyv | |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Hobol | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Jurisics | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Kovács Béla-TVT | negyedik |
Helyszín:
PVSK Csarnok - Verseny utca 11.
Versenybíró:
Mészáros Dániel
Sopron - Tigrisek
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyő tér 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 1. osztály | első |
10:20 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyő tér 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fertőd 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kópháza 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 2.. osztály | második |
11:40 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Darazsas Kosárpalánták | harmadik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 3. osztály | harmadik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kőszeg 3. osztály | harmadik |
13:00 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fertőd 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kópháza 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kőszeg 4. osztály | negyedik |
Helyszín:
Német Nemz. Ált. Iskola - 9400 Sopron Fenyő tér 1.
Versenybíró:
Borsányi Zoltán
Debrecen
2025-02-01
Dátum: 2025-02-01
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | Jegyzőkönyv | |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Benedek | első |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Kossuth Kis Leopárdok | első |
Derecske Ifjúságáért Egyesület | DIFE KK SASFIÓKÁK | első |
10.00 | Jegyzőkönyv | |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Árpád Vezér Kis Jaguárok | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Hatvani Kis Huszárok | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Ibolyai Kis Ördögök | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK TK Pici Rakéták | második |
11.00 | Jegyzőkönyv | |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Gönczy Farkasok | harmadik |
Cívis Szabadidő és Sportegyesület | Cívis Efrém Pici Kenguruk | harmadik |
DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. | DEAC KA Szoboszlói Úti Farkasok | harmadik |
Mátészalkai VULE | VULE Palánta ’A’ | harmadik |
Tiszavasvári Sport Klub | TSK-Magiszter U9 | harmadik |
12.00 | Jegyzőkönyv | |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Hatvani Huszárok | negyedik |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Ibolyai Nagy Ördögök | negyedik |
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Szent Imre A | negyedik |
Mátészalkai VULE | VULE Palánta ’B’ | negyedik |
Mátészalkai VULE | VULE Palánta ’C’ | negyedik |
Helyszín:
DE Kossuth Gyak. Gimn 4029 Debrecen Csengő utca 4
Versenybíró:
Horányi András
Dunaharaszti
2025-02-02
Dátum: 2025-02-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
8:15 | Jegyzőkönyv | |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Egérkék | első |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | első |
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Baglyok | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Mókusok | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Rókák | második |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | második |
KOKEC SE | Németvölgyi Bocsok | második |
Törekvés SE | Török Sasbébik | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | harmadik |
Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület | Százhalombattai KSE | harmadik |
Törekvés SE | Török Sastojások | harmadik |
11:30 | Jegyzőkönyv | |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | negyedik |
Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány | Németvölgyi Bocsok | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC DPP | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC János Pál | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC Petőfi | negyedik |
Helyszín:
Kőrösi Ált. Isk. 2330 Dunaharaszti, Eötvös u.52
Versenybíró:
Puskás Péter
Fót
2025-02-02
Dátum: 2025-02-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek | első |
ÚMT Sport Management Szolgáltató Kft. | ÚMT Tigrisek | első |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.1 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.2 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.3 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.4 | második |
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | Városgazda Utánpótlás Akadémia | második |
11:00 | Jegyzőkönyv | |
Fót SE | Fóti Tigrisek | második |
Fót SE | Fóti Tigriskölykök | második |
Optofit Sport Egyesület | Optofit-VKB Vác KP1-2 | második |
12:00 | Jegyzőkönyv | |
Optofit Sport Egyesület | Optofit-VKB Vác KP3-4 | negyedik |
Ziccer Kosársuli Sportegyesület | Ziccer Pandák | negyedik |
Helyszín:
2151 Fót, Sport u. 10. Phoenix Sportcsarnok
Versenybíró:
Gáspárné Kolozs Julianna
Sopron - Darazsak
2025-02-02
Dátum: 2025-02-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Gárdonyis Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Hunyadis Kosárpalánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Deákos Palánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Hunyadis Palánták | első |
11:15 | Jegyzőkönyv | |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Palánták | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Gárdonyis Palánták | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Lackneros Palánták | második |
Sportdarázs Kft. | Lackneros Palánták | második |
Helyszín:
Novomatic Aréna - 9400 Sopron Lackner K. u. 48.
Versenybíró:
Mészáros Áron
KLKS
2025-02-02
Dátum: 2025-02-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | Jegyzőkönyv | |
Erdért Basketball Kft. | Erdért Szűcs | második |
Kiss Lenke Kosárlabda Suli SE. | KLKS Angoltagozatos | második |
KLKS Basketball Kft. | KLKS Benkő | második |
KLKS Basketball Kft. | KLKS Homoktövis | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Kemence | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Szobi Fekete István Általános Iskola | második |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | Városi Sportegyesület Dunakeszi | második |
10:00 | Jegyzőkönyv | |
Pénzügyőr Sportegyesület | PSE Párducok | harmadik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda | harmadik |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | Városi Sportegyesület Dunakeszi | harmadik |
Waldorfia Sportkör | Palánta 3.o | harmadik |
11:00 | Jegyzőkönyv | |
Kiss Lenke Kosárlabda Suli SE. | KLKS Károlyi | negyedik |
Pénzügyőr Sportegyesület | PSE Párducok | negyedik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda A | negyedik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda B | negyedik |
Waldorfia Sportkör | Palánta 4.o | negyedik |
Helyszín:
KLKS Budapest, Fóti út 66, 1046
Versenybíró:
Nagyné Pesa Katalin
Szolnok
2025-02-02
Dátum: 2025-02-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.30 | ||
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szegő | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Tószeg | első |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák | első |
10.30 | ||
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi 2 | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Piros | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szanda | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szent Györgyi | második |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák | második |
11.45 | ||
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Tószeg 3 | harmadik |
Helyszín:
Zöld Ház Szolnok, Karcag László utca
Versenybíró:
Rádi Dezső
Komárom
2025-02-05
Dátum: 2025-02-05
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | ||
Abda-Projekt kft. | Abda Palánták 2 | második |
RAAB-ARENA Kft. | Kovácsos Palánták | második |
Sopronkövesdi Sport Kft. | Sopronkövesdi Palánták | második |
TSE Basket Korlátolt Felelősségű Társaság | TSE Basket Palánták | második |
10:30 | ||
Abda-Projekt kft. | Abda Palánták 3 | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Feketés Palánták | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Kölcsey Palánták | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Tulipános Palánták | harmadik |
Helyszín:
Komárom Sportcsarnok, 2900 Czucor Gergely u. 62.
Versenybíró:
Salamon Endre
Dunaalmás
2025-02-06
Dátum: 2025-02-06
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
14:00 | Jegyzőkönyv | |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Dunaalmás | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Szomód | második |
Helyszín:
Dunaalmás, Csokonai út 22.
Versenybíró:
Mészáros Áron
Gyula
2025-02-07
Dátum: 2025-02-07
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
16.00-17.00 | ||
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. Dürer | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. Karácsonyi | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft.Implom | második |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | második |
17.00-18.00 | ||
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. | negyedik |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | negyedik |
Helyszín:
Dürer Albert Ált.Isk.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Miskolc
2025-02-08
Dátum: 2025-02-08
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | ||
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Szent Imre B | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Szélvészek | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Villámok | első |
10.00 | ||
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Utassy | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Diósgyőri Nagy Lajos Király Ált. Isk. | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Fürge Gyíkok | második |
MITEKA | DVTK Ózd | második |
MITEKA | DVTK Vörösmarty A | második |
MITEKA | DVTK Vörösmarty B | második |
11.30 | ||
DVTK Kosárlabda Akadémia Kft. | DVTK Görögkatolikus Iskola | harmadik |
Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. | Miskolci Sportiskola Kossuth | harmadik |
MITEKA | DVTK Encs | harmadik |
MITEKA | DVTK Szerencs Bolyai | harmadik |
MITEKA | DVTK Szerencs Rákóczi | harmadik |
MITEKA | DVTK Vörösmarty | harmadik |
Helyszín:
DVTK Arena
Versenybíró:
Csizmadia Levente
Körmend
2025-02-09
Dátum: 2025-02-09
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 | ||
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Salomvár 1.o. | első |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 1.o. | első |
09:00 | ||
“Tehetség 11” Alapítvány | Tehetség 11 Szentpéterfa | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök B | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | második |
10.00 | ||
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | harmadik |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | harmadik |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Mikszáth 3. | harmadik |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 3.o. | harmadik |
Helyszín:
9900 Körmend, Kossuth L u 36.
Versenybíró:
Tiringer László
Szombathely
2025-02-09
Dátum: 2025-02-09
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
11:00 | ||
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Brenner 1-2. | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 1. 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 2. 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Táplán 1-2. | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Zrínyi 1-2 | második |
12:15 | ||
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Salomvár 4.o. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Brenner 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 3. 3-4 | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Táplán 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Zrínyi 3-4. | negyedik |
Helyszín:
Kiscsarnok - 9700 Szombathely Sugár út 18.
Versenybíró:
Tiringer László
Nyíregyháza, NYKS
2025-02-12
Dátum: 2025-02-12
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
16.00 | ||
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Korányis Zsiráfok | első |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Apáczais Zsiráfok | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Hermanos Zsiráfok | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Korányis Zsiráfok | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Újfehértói Zsiráfok | második |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Záhonyi Zsiráfok | második |
17.00 | ||
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Apáczais Zsiráfok | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Korányis Zsiráfok | harmadik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Záhonyi Zsiráfok | harmadik |
18.00 | ||
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Rakamazi Zsiráfok | negyedik |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | Záhonyi Zsiráfok | negyedik |
Helyszín:
NYKS Edzésközpont
Versenybíró:
Ferenczi Tamás
Tata
2025-02-13
Dátum: 2025-02-13
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
12:00 | ||
RAAB-ARENA Kft. | Nádoros Palánták | első |
TÉ-T Projekt Kft. | Téti Palánták | első |
13:00 | ||
KapuSport kft. | Kapuvár Palánták | negyedik |
MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mizse Palánták | negyedik |
Helyszín:
Tata 2890 Csapó utca 2-4
Versenybíró:
Salamon Endre
Kecskemét-Hetény
2025-02-21
Dátum: 2025-02-21
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
15.00 | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Arany 2.a | második |
Kecskeméti Kosárlabda Club | KKC Kis Hetény | második |
Kecskeméti Kosárlabda Club | KKC Kis Mátyás | második |
Helyszín:
Hetényegyháza, Iskola u.1.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Nyíregyháza, NYKK
2025-02-23
Dátum: 2025-02-23
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|
Helyszín:
Nyíregyháza, Bem József Általános Iskola, Epreskert út 10.
Versenybíró:
Csizmadia Levente
TF Budapest
2025-02-23
Dátum: 2025-02-23
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10:00 | ||
Hegyvidék Sportjáért Alapítvány | HSE_Mókusok | második |
PEKOSI Sportegyesület | PEKOSI-Halacskák | második |
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület | TF-JAK-Manók | második |
Tehetséges Fiatalok Kft. | TF-Bubikák | második |
11:00 | ||
Hegyvidék Sportjáért Alapítvány | HSE_Gepárdok | negyedik |
Józsefvárosi Kosárlabda Club | Józsefvárosi KC - Deák Diák Ált. Isk. | negyedik |
PEKOSI Sportegyesület | PEKOSI-Daruk | negyedik |
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület | TF-JAK-London | negyedik |
Helyszín:
Ludovika Aréna
Versenybíró:
Gáspárné Kolozs Julianna